
Diese Keywords dürfen nicht in Deiner Black Friday Promotion fehlen, wenn sie relevant für Dein Produkt sind. Überlege auch, ob Du sie für den Newsletter Betreff oder für die Social Media Anzeigen verwenden kannst:
Keyword | Suchvolumen |
black friday 2021 | 60,500 |
black friday | 33,100 |
black friday deals | 12,100 |
black friday 2021 date | 6,600 |
black friday schweiz | 6,600 |
manor black friday | 6,600 |
digitec black friday | 4,400 |
fust black friday | 3,600 |
galaxus black friday | 3,600 |
interdiscount black friday | 3,600 |
wann ist black friday | 3,600 |
black friday 2021 datum | 2,900 |
mediamarkt black friday | 2,900 |
black friday media markt | 2,400 |
media markt black friday | 2,400 |
mediamarkt at black friday | 2,400 |
black friday 2021 | 1,900 |
nintendo switch black friday | 1,900 |
apple black friday | 1,600 |
black friday 2021 schweiz | 1,600 |
ikea black friday | 1,600 |
wann ist black friday 2021 | 1,600 |
black friday 2021 suisse | 1,300 |
brack black friday | 1,300 |
black friday angebote | 1,000 |
black friday digitec | 1,000 |
black friday ikea | 1,000 |
black friday suisse | 1,000 |
melectronics black friday | 1,000 |
microspot black friday | 1,000 |
zalando black friday | 1,000 |
Quelle: SEM Rush